Возникли вопросы? Звоните сейчас!
 
                                 
                                «ОргМеталлПром Альметьевск»
 
| Химический состав марки (ГОСТ): алюминий АН-2.5 | |
|---|---|
| Алюминий (Al) 97,1% | |
| Состав | Примеси % | 
| Железо (Fe) | 0.45 | 
| Кремний (Si) | 0.33 | 
| Никель (Ni) | 3.26 | 
| Медь (Cu) | 0.28 | 
На сайте almetevsk.orgmetall.ru представлен большой ассортимент алюминиевой продукции, а также цены. Доставка в г. Альметьевск осуществляется в минимальные сроки. Чтобы купить металлопрокат по данной марке, необходимо отправить спецификацию или заказ в свободной форме непосредственно через сайт или на электронный адрес отдела продаж:
| «ЛиквидСталь Москва» «ЛиквидСталь Санкт-Петербург» | «ЛиквидСталь Новосибирск» «ЛиквидСталь Екатеринбург» | 
| Арт. | Наименование | Разм. ряд | Марка | ГОСТ | Цена | 
|---|
| № 16496 | Алюминиевый лист ГОСТ 21631-76 1105АН 2 | 2 | 1105АН | ГОСТ 21631-76 | по запросу Арт. 253 | 
| № 16497 | Алюминиевый лист ГОСТ 21631-76 1105АН 2,5 | 2,5 | 1105АН | ГОСТ 21631-76 | по запросу Арт. 324 | 




